Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 11/12/2024 - Phân Tích XSMT
Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung ngày 11/12/2024 - Thống kê kết quả miền Trung mới nhất trong 30 ngày miễn phí. Phân tích XSMT chiều nay.
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/12/2024 |
G.8 | 89 |
G.7 | 830 |
G.6 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 4204 |
G.4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 43806 80918 |
G.2 | 25879 |
G.1 | 40112 |
G.ĐB | 934314 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 04, 06 |
1 | 18, 12, 14 |
2 | - |
3 | 30, 39, 38, 31 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 89, 82 |
9 | - |
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 08/12/2024 |
G.8 | 27 |
G.7 | 979 |
G.6 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 4674 |
G.4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 38736 63890 |
G.2 | 72077 |
G.1 | 91867 |
G.ĐB | 519652 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 27, 23 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 74, 77 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 97, 94, 90 |
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/12/2024 |
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 54445 16198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
G.ĐB | 229734 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 29, 23 |
3 | 34, 38, 30, 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 50, 59 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 98 |
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 01/12/2024 |
G.8 | 58 |
G.7 | 467 |
G.6 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4456 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 63468 30008 |
G.2 | 27550 |
G.1 | 08230 |
G.ĐB | 963226 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58, 59, 56, 51, 50 |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 95, 93, 99 |
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 25/11/2024 |
G.8 | 77 |
G.7 | 645 |
G.6 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 9129 |
G.4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 54583 03210 |
G.2 | 74443 |
G.1 | 11652 |
G.ĐB | 312662 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 58, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 95, 98 |
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 24/11/2024 |
G.8 | 13 |
G.7 | 040 |
G.6 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 2495 |
G.4 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 13060 70169 |
G.2 | 41687 |
G.1 | 22749 |
G.ĐB | 369412 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 44, 49 |
5 | - |
6 | 69, 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 88, 87 |
9 | 95, 99, 99 |
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/11/2024 |
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 07127 59553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
G.ĐB | 833715 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 72, 76, 73 |
8 | - |
9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |