Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 21/03/2026 - Phân Tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| G.ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 27, 26, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 53, 55 |
| 6 | 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 69, 62 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 32, 38, 39, 35, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 94 | 77 |
| G.7 | 692 | 519 | 136 |
| G.6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| G.ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 35, 35 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 78, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 15, 17 |
| 2 | 22, 27, 21 |
| 3 | 31, 38, 35 |
| 4 | 46, 41, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 36, 32, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 56, 50 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 77, 71, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| G.ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35, 30, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 57, 55, 56, 57 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27, 25, 29, 22 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 89, 85, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 21, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 74, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 98 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| G.ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 75, 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 96, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 25, 20 |
| 3 | 36, 39, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| G.ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 20, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 11, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 62, 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 65, 68, 64, 69 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 92 |
| G.7 | 821 | 979 | 107 |
| G.6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G.5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G.4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G.2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G.1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| G.ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 92, 92, 97, 96, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 58, 57, 56, 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 78, 76, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 06, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 43, 46, 40, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 92, 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G.3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| G.ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63, 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 97, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 97, 91, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74, 75 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 27 |
| 3 | 34, 38, 30, 32, 33 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 62, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |