Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 28/12/2025 - Phân Tích XSMB
| Mã | 2SA 7SA 10SA 11SA 13SA 15SA 16SA 19SA |
| ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 69837 38679 |
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G.6 | 049 203 442 |
| G.7 | 69 71 00 37 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 03, 00 |
| 1 | 18, 12, 19, 12, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 43, 42, 49, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 79, 73, 70, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 98 |
| Mã | 2SD 3SD 7SD 8SD 10SD 15SD 18SD 20SD |
| ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 46, 45 |
| 5 | 50, 55, 54, 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 88, 81, 83, 80 |
| 9 | 96, 95, 94, 97, 92 |
| Mã | 2SH 6SH 7SH 8SH 9SH 12SH 15SH 19SH |
| ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 75289 78587 |
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.6 | 775 279 459 |
| G.7 | 72 40 88 07 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 38, 35 |
| 4 | 45, 49, 41, 47, 46, 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 63, 61, 65 |
| 7 | 73, 72, 75, 79, 72 |
| 8 | 89, 87, 86, 80, 88 |
| 9 | 98, 95 |
| Mã | 2SM 5SM 6SM 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM |
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 15, 14, 17, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 30, 33, 38, 30 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 97, 96 |
| Mã | 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR 11SR 16SR |
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 31, 32, 34, 32, 36, 37 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 89, 85 |
| 9 | 95, 96 |
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 03, 01 |
| 1 | 15, 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 58, 59, 57 |
| 6 | 63, 69, 65 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Mã | 2RA 3RA 9RA 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA |
| ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 36823 35651 |
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.6 | 770 428 511 |
| G.7 | 12 37 61 67 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 29, 23, 26, 28 |
| 3 | 36, 35, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 65, 61, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 99, 92, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó