Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 28/3/2026 - Phân Tích XSMB
| Mã | 2YV 4YV 8YV 9YV 11YV 12YV 14YV 15YV |
| ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 10, 11 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 85, 87, 82, 82 |
| 9 | 93, 94, 92, 99, 96, 95 |
| Mã | 2XA 3XA 4XA 6XA 12XA 13XA 17XA 19XA |
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 14, 18, 14, 16 |
| 2 | 25, 29, 25, 29, 28 |
| 3 | 31, 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 59, 57, 52 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Mã | 2XE 3XE 10XE 11XE 13XE 17XE 18XE 20XE |
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 11, 15 |
| 2 | 23, 25, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 50, 58, 56, 56, 52 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 95, 94, 91, 93, 97, 93 |
| Mã | 2XH 3XH 4XH 8XH 12XH 18XH 19XH 20XH |
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 34, 35, 33, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 52, 58, 56, 51, 57, 52, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 74 |
| 8 | 88, 84, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| Mã | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 66, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 91, 90 |
| Mã | 2XR 4XR 9XR 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR |
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
| Mã | 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó