Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 12/11/2025 - Phân Tích XSMB
| Mã | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44, 45, 40, 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Mã | 2QH 7QH 9QH 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH |
| ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 80088 48835 |
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.6 | 399 413 853 |
| G.7 | 45 19 89 01 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 06, 01 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 49, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 88, 88, 85, 80, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Mã | 2QM 3QM 7QM 8QM 12QM 13QM 19QM 20QM |
| ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 34023 18153 |
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G.6 | 562 663 330 |
| G.7 | 90 53 88 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | 47, 44, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 64, 64, 62, 63, 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95, 94, 90 |
| Mã | 1QS 2QS 3QS 8QS 15QS 16QS 17QS 20QS |
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 14, 12, 10, 19, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 34, 30 |
| 4 | 49, 42, 49 |
| 5 | 58, 53, 57, 56, 50, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 72, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 92 |
| Mã | 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV 15QV 16QV |
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 23, 28, 22, 26 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 83, 83, 88, 82 |
| 9 | 97, 93, 91, 92, 99 |
| Mã | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 28, 29, 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 53, 51 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 78, 71, 73, 79 |
| 8 | 83, 83, 88, 86 |
| 9 | 99, 92 |
| Mã | 3PD 8PD 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD |
| ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 85080 13074 |
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| G.6 | 314 489 496 |
| G.7 | 59 97 74 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 00, 08, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 64, 68, 61 |
| 7 | 72, 74, 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 96, 95, 96, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó