Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 11/2/2026 - Phân Tích XSMB
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
| Mã | 2UD 3UD 8UD 10UD 15UD 17UD 19UD 20UD |
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 06 |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 |
| 9 | 96, 91, 98 |
| Mã | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 00 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 80, 82, 81, 87 |
| 9 | 90, 95, 94, 93, 94 |
| Mã | 2UM 7UM 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13, 17, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66, 69, 61, 62, 65, 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Mã | 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR 10UR 13UR 16UR |
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
| Mã | 5UV 9UV 11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV |
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó