Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 14/5/2026 - Phân Tích XSMB
| Mã | 6AH 8AH 9AH 11AH 12AH 13AH |
| ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 40410 91383 |
| G.3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G.4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G.5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G.6 | 410 906 074 |
| G.7 | 80 18 44 56 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 17, 10, 16, 10, 18 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 57, 52, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74, 74, 73, 74 |
| 8 | 83, 83, 89, 80 |
| 9 | 93, 97, 91 |
| Mã | 2AD 3AD 4AD 8AD 9AD 13AD |
| ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 70294 10702 |
| G.3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G.4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G.5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G.6 | 156 125 061 |
| G.7 | 15 40 45 66 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29, 29, 21, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 49, 40, 45 |
| 5 | 51, 53, 50, 50, 56 |
| 6 | 65, 61, 66 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 91, 99, 97 |
| Mã | 2ZA 4ZA 9ZA 11ZA 12ZA 15ZA |
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 15, 15, 17, 12, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 46, 45, 49, 42 |
| 5 | 51, 56, 57, 51, 52 |
| 6 | 69, 67, 69, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 93 |
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 57, 56, 57, 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74, 79, 73, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 60, 68 |
| 7 | 70, 73, 71 |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 97, 94, 98, 94, 93 |
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 39, 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54, 57 |
| 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
| Mã | 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR |
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó