Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 11/12/2025 - Phân Tích XSMB
| Mã | 4SX 5SX 7SX 9SX 11SX 12SX 16SX 19SX |
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 65, 65, 60, 62 |
| 7 | 71, 76, 77, 71 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 93, 98, 95, 90 |
| Mã | 5RE 6RE 8RE 9RE 12RE 16RE 17RE 18RE |
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 88642 91647 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.6 | 363 674 264 |
| G.7 | 78 90 21 07 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 25, 23, 21 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 54, 55, 51 |
| 6 | 62, 60, 63, 64 |
| 7 | 70, 76, 74, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 90 |
| Mã | 5RN 6RN 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN |
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 61418 86961 |
| G.3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G.4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G.5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G.6 | 059 323 089 |
| G.7 | 79 63 24 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 03 |
| 1 | 18, 12, 15 |
| 2 | 21, 21, 27, 26, 23, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 41, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Mã | 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX 14RX 17RX 20RX |
| ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 76879 69427 |
| G.3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G.5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.6 | 355 505 000 |
| G.7 | 29 96 97 88 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 04, 02, 05, 00 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 27, 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 66, 64 |
| 7 | 79, 74, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| Mã | 1QE 6QE 9QE 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE |
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 81936 90533 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.6 | 131 718 588 |
| G.7 | 62 83 90 70 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 14, 11, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 36, 33, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 71, 77, 77, 70 |
| 8 | 86, 88, 84, 88, 83 |
| 9 | 97, 92, 95, 90 |
| Mã | 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN 14QN 15QN 16QN |
| ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 87931 87313 |
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G.6 | 111 332 742 |
| G.7 | 39 75 62 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 11, 11 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 31, 39, 32, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69, 69, 62 |
| 7 | 77, 72, 75, 75 |
| 8 | 86, 84, 80 |
| 9 | 92 |
| Mã | 6QX 8QX 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX |
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 16, 15 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 95, 91, 95, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó