Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 26/10/2025 - Phân Tích XSMT
Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung ngày 26/10/2025 - Thống kê kết quả miền Trung mới nhất trong 30 ngày miễn phí. Phân tích XSMT chiều nay.
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/10/2025 |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 508 |
| G.6 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 4006 |
| G.4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 54234 95537 |
| G.2 | 13727 |
| G.1 | 77396 |
| G.ĐB | 233904 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 01, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 14/10/2025 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 711 |
| G.6 | 5303 4933 9021 |
| G.5 | 1761 |
| G.4 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 | 06322 71188 |
| G.2 | 70824 |
| G.1 | 40326 |
| G.ĐB | 734840 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 26 |
| 3 | 33, 36, 30 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84, 88 |
| 9 | - |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 07/10/2025 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 581 |
| G.6 | 8457 1106 2519 |
| G.5 | 9290 |
| G.4 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G.3 | 50505 73414 |
| G.2 | 29259 |
| G.1 | 38924 |
| G.ĐB | 634623 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 80, 86 |
| 9 | 90, 93 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/09/2025 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 8258 6627 8413 |
| G.5 | 0363 |
| G.4 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| G.3 | 95093 57411 |
| G.2 | 62170 |
| G.1 | 91108 |
| G.ĐB | 296856 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 13, 14, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56, 56 |
| 6 | 65, 63, 62 |
| 7 | 70, 73, 70 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/09/2025 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 2923 3962 7301 |
| G.5 | 8852 |
| G.4 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| G.3 | 20391 97201 |
| G.2 | 23505 |
| G.1 | 02038 |
| G.ĐB | 734238 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 38, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 57 |
| 6 | 62, 61, 67, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 91 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/09/2025 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 1834 0735 5149 |
| G.5 | 9965 |
| G.4 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
| G.3 | 22310 27620 |
| G.2 | 22100 |
| G.1 | 40108 |
| G.ĐB | 339961 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 00, 08 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 35, 33 |
| 4 | 49, 44, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67, 63, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/09/2025 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 1516 1394 0435 |
| G.5 | 7759 |
| G.4 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
| G.3 | 05255 64783 |
| G.2 | 22468 |
| G.1 | 94772 |
| G.ĐB | 177864 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 36, 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |