Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 28/12/2025 - Phân Tích XSMB
| Mã | 4TY 7TY 8TY 12TY 13TY 15TY 16TY 18TY |
| ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 59971 36798 |
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G.6 | 720 603 850 |
| G.7 | 70 27 43 21 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 16, 12, 13 |
| 2 | 28, 28, 23, 23, 20, 27, 21 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 45, 40, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 77, 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Mã | 2SF 6SF 8SF 10SF 12SF 16SF 17SF 18SF |
| ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 05474 57060 |
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G.6 | 133 543 763 |
| G.7 | 90 11 95 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 36, 33 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 67, 68, 63, 61 |
| 7 | 74, 73, 73, 70, 74 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 92, 94, 94, 90, 95 |
| Mã | 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP 14SP 19SP |
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 14, 10 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 59, 52 |
| 6 | 68, 63, 61, 60, 62, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 88, 83 |
| 9 | 96 |
| Mã | 2SY 4SY 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY |
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 15, 11, 12, 14 |
| 2 | 26, 28, 21, 23 |
| 3 | 36, 39, 30, 30 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 73, 75, 78 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 96, 92, 95, 96, 91 |
| Mã | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 81224 50614 |
| G.3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G.5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.6 | 938 218 112 |
| G.7 | 38 08 46 88 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 14, 16, 18, 12 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 34, 30, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Mã | 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP |
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 29, 21, 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 48, 40 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 78, 70, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 97, 93, 97, 95 |
| Mã | 1RY 2RY 7RY 9RY 10RY 17RY 19RY 20RY |
| ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 05930 06646 |
| G.3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G.4 | 7699 0835 4175 7378 |
| G.5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G.6 | 184 940 675 |
| G.7 | 60 95 65 43 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 46, 40, 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 60, 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 78, 75 |
| 8 | 84, 81, 88, 84 |
| 9 | 99, 98, 95, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó