Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 15/08/2025 - Phân Tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 33 | 39 |
G.7 | 256 | 781 | 945 |
G.6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G.5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G.3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G.2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G.1 | 25300 | 86817 | 07256 |
G.ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 16, 17 |
2 | 28 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 56, 54, 56, 54 |
6 | 64, 64, 60, 65 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 33, 37, 33, 36 |
4 | 44, 49 |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | 75, 74 |
8 | 81, 83 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 39, 36, 30, 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 57, 51, 55, 56 |
6 | 66, 67 |
7 | - |
8 | 84, 83 |
9 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 09 | 82 |
G.7 | 274 | 604 | 339 |
G.6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G.1 | 84706 | 29683 | 20310 |
G.ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 13, 17 |
2 | 22, 26 |
3 | - |
4 | 49, 40, 47, 44 |
5 | 54, 55, 57 |
6 | 60 |
7 | 74, 79 |
8 | 80 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04, 01, 00 |
1 | 18, 17, 19 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 58, 55, 51, 53 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 83 |
9 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 14, 11, 13, 10 |
2 | 21 |
3 | 39, 30, 32 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 79, 78 |
8 | 82, 81 |
9 | 95, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 52 |
G.7 | 006 | 872 | 560 |
G.6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G.4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G.2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G.1 | 17072 | 05967 | 17260 |
G.ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, 07, 08 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 41 |
5 | 53, 58, 51, 56 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 97, 92, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 15 |
2 | - |
3 | 35, 34, 39, 37 |
4 | 47 |
5 | 54, 58, 51 |
6 | 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 81 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 36, 30 |
4 | 40 |
5 | 52, 59, 54, 52 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | - |
8 | 87, 83 |
9 | 99, 96, 93, 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 11 | 48 |
G.7 | 436 | 719 | 833 |
G.6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G.5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G.4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G.3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G.2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G.1 | 39676 | 49178 | 65935 |
G.ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 36, 32, 34, 30, 30 |
4 | 45, 49 |
5 | 55 |
6 | 61, 60, 61 |
7 | 77, 76 |
8 | - |
9 | 95, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 01, 09, 04 |
1 | 11, 19, 11 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40, 49 |
5 | 54, 53 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 20 |
3 | 33, 35, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 58, 57 |
6 | 63, 67 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 99, 95, 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G.4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G.3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
G.ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 14 |
2 | 26, 20 |
3 | - |
4 | 46, 46 |
5 | 58, 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 74, 70 |
8 | - |
9 | 96, 97, 94, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 28, 20, 28, 27 |
3 | - |
4 | 47, 49, 45 |
5 | 54, 56, 50 |
6 | - |
7 | 72, 77, 74 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 15 |
2 | 27, 24, 29, 24 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 56, 58, 53, 55 |
6 | 61, 64 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 69, 67, 67, 61 |
7 | 77, 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 71, 70, 71 |
8 | - |
9 | 96, 97, 95, 90, 95, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 61, 69, 63 |
7 | - |
8 | 86, 82 |
9 | 94, 97, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00, 05 |
1 | - |
2 | 25, 25 |
3 | 34, 30, 33, 38 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 72, 71, 76, 73 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00, 08, 00 |
1 | 14, 17 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 45, 47, 44 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 73, 79, 79, 70 |
8 | - |
9 | 96, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19, 13 |
2 | 20, 28, 28, 24, 28 |
3 | - |
4 | 42, 45, 42 |
5 | 59 |
6 | 67, 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |