Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 16/08/2025 - Phân Tích XSMT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 75 | 70 |
G.7 | 248 | 317 | 708 |
G.6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G.5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G.4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G.3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G.2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G.1 | 69386 | 94473 | 32625 |
G.ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 14, 11, 12, 16 |
2 | 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 48, 41, 47 |
5 | 59, 58 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00, 08 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 37 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 75, 75, 70, 78, 79, 73 |
8 | 86 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00, 07 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 33, 39, 34 |
4 | - |
5 | 52, 57, 58, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 36 | 06 |
G.7 | 961 | 883 | 217 |
G.6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G.5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G.4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G.3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G.2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G.1 | 44151 | 20657 | 17803 |
G.ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 44 |
5 | 56, 58, 58, 51, 58 |
6 | 61, 60, 65 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 17, 11 |
2 | 26, 28 |
3 | 36, 34 |
4 | - |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 66, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 82 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04, 07, 03 |
1 | 17, 16 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 50, 54, 50, 56 |
6 | 66, 66, 69, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G.3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
G.ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 14 |
2 | 28 |
3 | 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 57, 53 |
6 | 68, 67 |
7 | 76, 70, 78 |
8 | 88 |
9 | 97, 90, 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 10, 19 |
2 | 25, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 64, 67, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 94, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 18, 12, 10 |
2 | 28, 29 |
3 | - |
4 | 44, 42, 40 |
5 | 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79, 73 |
8 | 81, 81 |
9 | 92 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 41 |
G.7 | 636 | 237 | 697 |
G.6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G.5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G.4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G.3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G.2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G.1 | 24152 | 59451 | 01180 |
G.ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20, 21, 26 |
3 | 36, 36, 39 |
4 | - |
5 | 52, 52 |
6 | 61 |
7 | 76, 70 |
8 | 80, 87, 82 |
9 | 91, 95, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 10, 15 |
2 | 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 41, 40 |
5 | 53, 52, 51 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 91, 94, 99, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 43, 42 |
5 | 56, 58, 57, 55 |
6 | 63 |
7 | 73, 71, 71 |
8 | 88, 80 |
9 | 97, 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 79 | 94 |
G.7 | 904 | 642 | 724 |
G.6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G.5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G.4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G.3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G.2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G.1 | 33065 | 02391 | 93248 |
G.ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 26, 29, 27, 22, 23 |
3 | - |
4 | 47, 44, 44 |
5 | 51, 53, 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 01, 06 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 92, 94, 91, 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, 04 |
1 | 15 |
2 | 24, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 65 |
7 | 79, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 16 |
G.7 | 590 | 620 | 818 |
G.6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G.5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G.4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G.2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G.1 | 57462 | 41352 | 16225 |
G.ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 42, 46 |
5 | 50 |
6 | 60, 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 02, 02 |
1 | 18, 17 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 55, 54, 59, 52 |
6 | 69 |
7 | 74, 71 |
8 | 89 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 11, 16 |
2 | 26, 25 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 57, 55, 55, 59 |
6 | 68, 61, 61 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 16 | 74 |
G.7 | 417 | 502 | 030 |
G.6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G.5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G.4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G.3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G.2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G.1 | 63575 | 44210 | 49210 |
G.ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 12, 16, 10 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 48, 42, 48 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 72, 70, 75 |
8 | 89, 86 |
9 | 92, 99, 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 16, 19, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 58, 50 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 85, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 74, 71 |
8 | 80, 81, 87, 88, 82 |
9 | 96, 97, 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |