Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 30/06/2025 - Phân Tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
G.ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 22, 20, 23 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 14, 10, 10, 18 |
2 | 27, 24, 20, 27, 22, 26 |
3 | 34, 33, 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 05 | 95 |
G.7 | 996 | 795 |
G.6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G.5 | 1319 | 0369 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G.3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G.2 | 03545 | 11934 |
G.1 | 87798 | 82186 |
G.ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 00 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 50 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96, 91, 94, 96, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 21, 28, 25 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 69, 69, 63, 69 |
7 | 77, 73, 70 |
8 | 86 |
9 | 95, 95, 99 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 13 |
G.7 | 549 | 649 |
G.6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G.5 | 8666 | 3884 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G.3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G.2 | 16825 | 55701 |
G.1 | 02788 | 91709 |
G.ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 14 |
2 | 27, 27, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 52 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 13 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 49, 45, 42 |
5 | 56, 56, 50 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 84, 81, 82, 82, 81 |
9 | 96 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 37 |
G.7 | 203 | 482 |
G.6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G.5 | 1826 | 3132 |
G.4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G.3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G.2 | 84424 | 28094 |
G.1 | 16103 | 39491 |
G.ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 12 |
2 | 25, 26, 26, 29, 24 |
3 | 35, 33, 34 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 82, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 24, 28 |
3 | 37, 32, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 87, 89, 80 |
9 | 94, 91 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G.3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
G.ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 65 |
7 | 70, 71, 70 |
8 | 82, 83 |
9 | 93, 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 33, 39, 30 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 86, 89, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G.3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
G.1 | 30594 | 13178 |
G.ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 23, 21 |
3 | - |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 62, 69, 65 |
7 | 74 |
8 | 84, 80, 84 |
9 | 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 19 |
2 | 24, 27, 27, 21 |
3 | 30, 39, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 93, 91 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G.3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
G.ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 00 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 40, 40 |
5 | 59, 54 |
6 | 63, 68, 60 |
7 | 76, 70, 72 |
8 | 88 |
9 | 96, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 55, 50, 57, 52 |
6 | - |
7 | 78, 72 |
8 | 87, 84, 84 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |