Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 16/02/2025 - Phân Tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 84 |
G.7 | 952 | 315 |
G.6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G.5 | 9328 | 0653 |
G.4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G.3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
G.2 | 16982 | 04349 |
G.1 | 57819 | 64199 |
G.ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 28, 25, 26 |
3 | 39, 37 |
4 | 49, 45, 42 |
5 | 52, 51 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 15, 14 |
2 | 20 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | 84, 89, 81, 84 |
9 | 99 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 63 | 48 |
G.7 | 609 | 104 |
G.6 | 0863 1176 5418 | 5461 1221 1986 |
G.5 | 2668 | 7651 |
G.4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G.3 | 46165 14310 | 33264 14517 |
G.2 | 19351 | 48830 |
G.1 | 07691 | 21461 |
G.ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 18, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 63, 63, 68, 62, 65 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 90, 98, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 26, 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 61, 64, 61 |
7 | 73 |
8 | 86, 88 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 90 | 65 |
G.7 | 738 | 471 |
G.6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
G.5 | 3803 | 7884 |
G.4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G.3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
G.2 | 72285 | 94061 |
G.1 | 24457 | 58630 |
G.ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 38, 35, 36, 38 |
4 | 43, 40 |
5 | 59, 56, 57 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 48 |
5 | 59, 50 |
6 | 65, 67, 64, 61 |
7 | 71 |
8 | 84, 81, 86 |
9 | 94, 90 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 924 | 830 |
G.6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G.5 | 4856 | 7612 |
G.4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G.3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G.2 | 34186 | 86906 |
G.1 | 14628 | 67870 |
G.ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 19, 17 |
2 | 24, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 51, 56, 56, 56, 50 |
6 | - |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 10, 13, 19, 11 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 51 |
6 | 60, 69, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G.3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
G.ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 19, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 58, 57 |
6 | 62, 60, 65 |
7 | 78, 73, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 94, 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 29, 28 |
3 | 38, 36, 30, 39, 39, 34 |
4 | - |
5 | 50, 54, 57, 51 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 80 | 18 |
G.7 | 412 | 590 |
G.6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G.5 | 8865 | 0391 |
G.4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G.3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G.2 | 67708 | 86718 |
G.1 | 95359 | 86257 |
G.ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 58, 55, 59 |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 98, 92, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 18, 12 |
2 | 28, 28 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 50, 56, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | 75 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | 90, 99, 91 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 90 |
G.7 | 640 | 208 |
G.6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
G.5 | 0141 | 6312 |
G.4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G.3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
G.2 | 08441 | 11160 |
G.1 | 28218 | 92132 |
G.ĐB | 517415 | 418447 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 19, 18, 15 |
2 | 28, 20 |
3 | 37, 36, 32 |
4 | 40, 41, 41 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 33, 32, 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 90, 96, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |