Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 30/10/2025 - Phân Tích XSMN
Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam ngày 30/10/2025 - Thống kê kết quả miền Nam mới nhất trong 30 ngày miễn phí. Phân tích XSMN chiều nay.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 25, 27, 25, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 62, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28, 21, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 13, 15 |
| 2 | 29, 28, 24 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 88, 81, 84 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 76, 72, 73 |
| 8 | 81, 81, 87, 81 |
| 9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |