Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 20/11/2025 - Phân Tích XSMN
Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam ngày 20/11/2025 - Thống kê kết quả miền Nam mới nhất trong 30 ngày miễn phí. Phân tích XSMN chiều nay.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
| G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
| G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
| G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
| G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
| G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
| G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
| G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
| G.ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 49, 41, 49 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 71, 78, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 79, 76, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35, 34, 36, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 60, 69, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 83 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 25, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 59, 57, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |