Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 02/11/2025 - Phân Tích XSMN
Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam ngày 02/11/2025 - Thống kê kết quả miền Nam mới nhất trong 30 ngày miễn phí. Phân tích XSMN chiều nay.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 36, 32 |
| 4 | 48, 47, 46 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39, 33, 31, 31 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51, 54, 51, 50, 51 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |