Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 16/2/2025 - Phân Tích XSMB

Mã | 1BZ 9BZ 10BZ 11BZ 12BZ 14BZ 15BZ 19BZ |
ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 24, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 47, 47, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 79, 77, 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 98, 94, 98, 91, 93, 91 |
Mã | 1AH 2AH 4AH 5AH 10AH 11AH 12AH 13AH |
ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 18513 14659 |
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.4 | 0102 9099 0462 6891 |
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.6 | 958 914 841 |
G.7 | 48 12 64 22 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 25, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 59, 53, 58 |
6 | 68, 66, 67, 62, 68, 64 |
7 | 71, 70, 74, 78 |
8 | - |
9 | 99, 91 |
Mã | 1AU 3AU 4AU 5AU 6AU 7AU 11AU 17AU |
ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 23910 47925 |
G.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G.4 | 1345 5484 1737 7388 |
G.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G.6 | 632 668 447 |
G.7 | 02 16 22 74 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 01, 00, 02 |
1 | 10, 17, 16 |
2 | 25, 27, 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 89, 86, 84, 88 |
9 | 99, 97, 95 |
Mã | 1ZV 4ZV 6ZV 7ZV 12ZV 17ZV 19ZV 20ZV |
ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 79126 99115 |
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.4 | 5033 8982 7706 2139 |
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.6 | 441 463 430 |
G.7 | 99 63 50 18 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 26, 29, 20 |
3 | 36, 33, 39, 30 |
4 | 41 |
5 | 56, 50, 50 |
6 | 68, 63, 63 |
7 | 75 |
8 | 86, 82, 87, 80 |
9 | 90, 99 |
Mã | 3ZN 5ZN 10ZN 11ZN 13ZN 14ZN 19ZN 20ZN |
ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 19, 11, 10, 17, 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 48, 42, 41 |
5 | 52, 56, 57, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92, 95 |
Mã | 1ZE 2ZE 4ZE 12ZE 14ZE 15ZE 17ZE 20ZE |
ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 47297 54707 |
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
G.4 | 2675 3639 7203 0662 |
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
G.6 | 682 709 781 |
G.7 | 30 51 44 29 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 03, 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 39, 32, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52, 50, 51 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 82, 81 |
9 | 97, 97 |
Mã | 5YV 6YV 7YV 8YV 10YV 13YV 17YV 19YV |
ĐB | 23844 |
G.1 | 89821 |
G.2 | 04048 39335 |
G.3 | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 |
G.4 | 1361 7904 2370 6678 |
G.5 | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 |
G.6 | 043 543 396 |
G.7 | 05 90 61 32 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 35, 39, 32 |
4 | 44, 48, 42, 49, 43, 43, 43 |
5 | - |
6 | 61, 67, 61 |
7 | 70, 78, 70 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 97, 92, 96, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó