Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 30/9/2025 - Phân Tích XSMB

Mã | 5ND 6ND 8ND 11ND 12ND 14ND |
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04, 05 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 48, 44 |
5 | 50, 58, 54, 52 |
6 | 69, 67, 63, 60 |
7 | 75, 77, 75, 77 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 99, 92 |
Mã | 2NM 3NM 8NM 10NM 12NM 15NM 16NM 17NM |
ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 85899 15665 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G.4 | 9753 4404 0670 1801 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G.6 | 604 201 895 |
G.7 | 86 69 16 38 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04, 01, 04, 01 |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 20 |
3 | 30, 39, 34, 38 |
4 | 43 |
5 | 50, 58, 53 |
6 | 61, 65, 65, 69 |
7 | 70 |
8 | 89, 86 |
9 | 99, 94, 95 |
Mã | 2NV 3NV 4NV 6NV 8NV 11NV |
ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 97044 42891 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G.6 | 224 616 465 |
G.7 | 82 33 22 26 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 19, 16 |
2 | 27, 24, 22, 26 |
3 | 31, 32, 37, 33 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 86, 88, 82 |
9 | 91, 95, 99 |
Mã | 2MD 6MD 7MD 8MD 10MD 11MD |
ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 57584 90587 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
G.6 | 814 134 074 |
G.7 | 32 24 12 52 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 11, 14, 12 |
2 | 20, 26, 24 |
3 | 39, 32, 37, 34, 32 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 63, 69, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 87, 84, 83 |
9 | 93 |
Mã | 2MN 5MN 12MN 13MN 14MN 15MN |
ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 25178 16445 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
G.4 | 9936 7933 6301 0151 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
G.6 | 846 167 326 |
G.7 | 29 05 99 02 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 05, 02 |
1 | 19 |
2 | 25, 28, 24, 26, 29 |
3 | 35, 36, 33, 32 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78, 79, 70 |
8 | - |
9 | 94, 96, 99 |
Mã | 2MV 3MV 6MV 10MV 13MV 15MV |
ĐB | 10593 |
G.1 | 25342 |
G.2 | 68421 09857 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
G.4 | 6616 0849 9667 8643 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
G.6 | 691 937 143 |
G.7 | 66 96 81 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 08, 07 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 46, 49, 43, 43 |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 78, 72 |
8 | 89, 82, 81 |
9 | 93, 96, 93, 91, 96 |
Mã | 1LD 3LD 7LD 8LD 9LD 15LD |
ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 73129 97637 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G.4 | 6832 7527 8762 5685 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G.6 | 812 133 101 |
G.7 | 14 31 61 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 25, 29, 27, 21 |
3 | 37, 31, 32, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 63, 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 85, 82 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó