Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 2/6/2025 - Phân Tích XSMB

Mã | 2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ 11GZ |
ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Mã | 2FH 5FH 6FH 7FH 8FH 9FH |
ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 25389 10920 |
G.3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G.4 | 0353 9244 8369 2570 |
G.5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G.6 | 792 657 629 |
G.7 | 32 96 57 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 39, 33, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 54, 57, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 99, 92, 96 |
Mã | 2FR 4FR 5FR 8FR 9FR 15FR |
ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 36556 02620 |
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 | 0625 2144 7783 0032 |
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 | 357 669 682 |
G.7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
Mã | 4FZ 5FZ 8FZ 12FZ 13FZ 15FZ |
ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 67499 21131 |
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G.4 | 8050 5156 6991 2974 |
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G.6 | 569 981 973 |
G.7 | 72 09 75 58 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 43, 41 |
5 | 50, 56, 55, 58 |
6 | 64, 64, 60, 63, 69 |
7 | 70, 78, 76, 74, 74, 73, 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 99, 91 |
Mã | 3EH 6EH 8EH 11EH 13EH 15EH |
ĐB | 72624 |
G.1 | 30110 |
G.2 | 84955 63236 |
G.3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G.4 | 6718 0563 4190 9936 |
G.5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G.6 | 543 840 637 |
G.7 | 63 89 75 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 39, 36, 37, 37 |
4 | 44, 41, 45, 43, 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 62, 63, 68, 63, 61 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 90 |
Mã | 1ER 4ER 7ER 8ER 10ER 13ER |
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15, 15, 12, 13, 12 |
2 | 28, 23 |
3 | 33 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | 77, 76, 78, 70 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 96, 90, 91, 96, 97 |
Mã | 2EZ 3EZ 4EZ 6EZ 8EZ 14EZ |
ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 16, 18, 11, 18, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 39, 30 |
4 | 40, 44, 49, 47, 40 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 92, 94, 96, 95, 91, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó