Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 16/02/2025 - Phân Tích XSMN

Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 11/02/2025 |
G.8 | 38 |
G.7 | 729 |
G.6 | 2551 4401 4654 |
G.5 | 3723 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
G.3 | 56895 07661 |
G.2 | 76916 |
G.1 | 84618 |
G.ĐB | 050526 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 23, 20, 26 |
3 | 38, 37, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 54, 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 04/02/2025 |
G.8 | 23 |
G.7 | 370 |
G.6 | 7438 9865 6831 |
G.5 | 5847 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 |
G.3 | 50885 34876 |
G.2 | 02076 |
G.1 | 43752 |
G.ĐB | 160026 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 16, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 87, 85 |
9 | 93 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 28/01/2025 |
G.8 | 57 |
G.7 | 992 |
G.6 | 4207 6724 1057 |
G.5 | 7860 |
G.4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 |
G.3 | 27607 58557 |
G.2 | 00817 |
G.1 | 33776 |
G.ĐB | 991819 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 57, 53, 57 |
6 | 60, 63, 62, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 92 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 21/01/2025 |
G.8 | 35 |
G.7 | 495 |
G.6 | 4796 5876 4622 |
G.5 | 7505 |
G.4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 |
G.3 | 78309 06507 |
G.2 | 17718 |
G.1 | 38953 |
G.ĐB | 071548 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 35, 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 87 |
9 | 95, 96, 96 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 14/01/2025 |
G.8 | 71 |
G.7 | 697 |
G.6 | 7420 5321 5444 |
G.5 | 8083 |
G.4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
G.3 | 77235 95307 |
G.2 | 50674 |
G.1 | 44858 |
G.ĐB | 612554 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | - |
2 | 20, 21, 20 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 57, 58, 54 |
6 | - |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 83, 81 |
9 | 97, 91, 95 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 07/01/2025 |
G.8 | 05 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7725 1713 4481 |
G.5 | 7985 |
G.4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 |
G.3 | 10561 65605 |
G.2 | 15942 |
G.1 | 96212 |
G.ĐB | 165809 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 25 |
3 | 38, 35, 31 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 68, 65, 61 |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 95 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 31/12/2024 |
G.8 | 91 |
G.7 | 092 |
G.6 | 2992 1295 8504 |
G.5 | 6878 |
G.4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 |
G.3 | 61455 71028 |
G.2 | 17934 |
G.1 | 79408 |
G.ĐB | 472420 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 28, 28, 20 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55, 55 |
6 | - |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 91, 92, 92, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |