Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 30/09/2025 - Phân Tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
G.ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 21, 27, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 23, 27 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49, 42, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 83, 89, 84 |
9 | 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 01 | 60 |
G.7 | 727 | 346 | 612 |
G.6 | 7421 2918 9923 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 |
G.5 | 1338 | 3269 | 5045 |
G.4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
G.3 | 16099 09654 | 74977 76154 | 55190 77052 |
G.2 | 79982 | 41761 | 28825 |
G.1 | 65092 | 88702 | 83371 |
G.ĐB | 980109 | 221981 | 134441 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 18, 18 |
2 | 27, 21, 23, 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 55, 54 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 95, 99, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 02 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 68, 69, 61 |
7 | 79, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 16, 19, 16 |
2 | 25 |
3 | 37 |
4 | 49, 45, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 99, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 74 | 86 |
G.7 | 125 | 910 | 571 |
G.6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
G.5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
G.3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
G.2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G.1 | 69760 | 32283 | 63663 |
G.ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 15, 15, 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 62, 60 |
7 | 79 |
8 | 83, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 74, 77, 71, 76, 71 |
8 | 83, 80, 83, 81 |
9 | 97, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 15, 10, 12 |
2 | 21, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 71 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
G.3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
G.ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 10 |
2 | 25, 26, 21, 21 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 48, 46 |
5 | 56, 53 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 94, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 15, 15 |
2 | 27 |
3 | 32, 34 |
4 | - |
5 | 59, 59, 50, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 87 |
9 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 70 |
G.7 | 369 | 508 | 071 |
G.6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
G.5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
G.3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
G.2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G.1 | 71936 | 73475 | 89123 |
G.ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | - |
3 | 35, 31, 39, 34, 36, 34 |
4 | 46, 44 |
5 | 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96, 98, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05, 02, 04, 04, 00, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 68, 64, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 11 |
2 | 29, 23 |
3 | - |
4 | 49, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 247 | 739 |
G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G.5 | 1002 | 6664 |
G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G.2 | 00595 | 61911 |
G.1 | 27502 | 32578 |
G.ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 47, 46 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 67, 66 |
7 | 78, 74 |
8 | 89, 84 |
9 | 94, 95, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 37, 34 |
4 | - |
5 | 59, 57 |
6 | 60, 64, 60, 61, 65 |
7 | 77, 78 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 855 | 709 |
G.6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G.5 | 1368 | 8852 |
G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G.3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G.2 | 10183 | 23505 |
G.1 | 75058 | 02038 |
G.ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 26, 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 55, 58 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 01, 01, 05 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 38 |
4 | - |
5 | 54, 52, 57 |
6 | 62, 61, 67, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |