Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 17/07/2026 - Phân Tích XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 75 | 50 |
| G.7 | 361 | 159 | 441 |
| G.6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G.5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G.4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G.3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G.2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G.1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| G.ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 51, 59, 54 |
| 6 | 61, 67, 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 04 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 33, 33, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 59, 55 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 89, 89, 87 |
| 9 | 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G.3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| G.ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 32, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 51, 54, 51, 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25, 29, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 57, 57, 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 88, 88, 83 |
| 9 | 95, 97, 96, 97 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 |
| G.7 | 918 | 453 |
| G.6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G.5 | 3419 | 6032 |
| G.4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G.3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G.2 | 91929 | 16738 |
| G.1 | 19211 | 32093 |
| G.ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 14, 19, 10, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 61, 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 99, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53, 50, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 71, 72 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 98, 91, 93, 90 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 786 | 248 |
| G.6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G.5 | 0586 | 6316 |
| G.4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G.3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G.2 | 61821 | 74114 |
| G.1 | 06663 | 07887 |
| G.ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 86, 86, 83, 89 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 14, 14 |
| 2 | 28, 27, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 00 | 10 |
| G.7 | 565 | 344 | 147 |
| G.6 | 7798 2833 8881 | 1058 5641 9507 | 5556 4073 0942 |
| G.5 | 0313 | 2472 | 3949 |
| G.4 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 |
| G.3 | 17579 33043 | 90096 09408 | 78059 24566 |
| G.2 | 86182 | 44666 | 05845 |
| G.1 | 07554 | 68587 | 66267 |
| G.ĐB | 010042 | 613301 | 437936 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 18, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 81, 81, 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09, 08, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 64, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 47, 42, 49, 45 |
| 5 | 56, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G.3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| G.ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62, 69, 64 |
| 7 | 72, 71, 73 |
| 8 | 81, 80, 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 31, 32, 30 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 99, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26, 21, 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 50, 57 |
| 6 | 64, 69, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G.3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| G.ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 04, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 21, 24 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 37, 32 |
| 4 | 49, 43, 43 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 86 |
| 9 | 93, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |