Nghiên Cứu Xổ Số Miền Trung Ngày 25/04/2025 - Phân Tích XSMT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 28 | 71 |
G.7 | 118 | 023 | 554 |
G.6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G.5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G.4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G.3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G.2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G.1 | 13497 | 48487 | 90838 |
G.ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 06 |
1 | 18, 19, 12, 19, 16, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 55, 50, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 28, 23 |
3 | - |
4 | 43, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 68, 66 |
7 | 71, 73, 72, 76 |
8 | 89, 87 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | 25, 26, 20 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | - |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 88, 85, 81, 88 |
9 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G.3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
G.ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 33, 37, 38, 37, 31, 35 |
4 | 45 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 61, 65, 65 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 18, 15 |
2 | 26, 24, 23 |
3 | - |
4 | 43, 48 |
5 | 56, 51, 55 |
6 | 63, 67 |
7 | 70, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | 92 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G.3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
G.ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 16, 16, 16, 16 |
2 | - |
3 | 34, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 64, 69, 64, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 76, 78, 75, 70 |
8 | 88, 89 |
9 | 99, 98, 91 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 87 | 80 |
G.7 | 923 | 959 |
G.6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G.5 | 9069 | 2132 |
G.4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G.3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G.2 | 31993 | 92200 |
G.1 | 37290 | 13082 |
G.ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 76, 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 93, 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11, 12, 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 59, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 82 |
9 | 90, 99, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 57 | 04 |
G.7 | 367 | 364 | 790 |
G.6 | 7115 6239 2458 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 |
G.5 | 0080 | 0793 | 7106 |
G.4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
G.3 | 67076 10625 | 47211 99567 | 38253 83387 |
G.2 | 46540 | 09490 | 83132 |
G.1 | 22978 | 46620 | 40298 |
G.ĐB | 597035 | 912392 | 584049 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 27, 25 |
3 | 39, 35 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 67, 65 |
7 | 75, 79, 76, 78 |
8 | 80 |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 89 |
9 | 93, 91, 92, 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 09 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 37, 34, 39, 32 |
4 | 49 |
5 | 59, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 90, 94, 94, 95, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
G.ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 14 |
2 | 25, 23, 24 |
3 | 31, 32, 34, 33, 34 |
4 | 46, 43 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 72 |
8 | 87 |
9 | 95, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 17, 19, 16, 10 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 55 |
6 | 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 87, 80, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 19, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 41, 41, 44, 48 |
5 | - |
6 | 68, 68 |
7 | 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 95, 96, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
G.ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | 49, 42, 45, 44 |
5 | 54 |
6 | 67, 69, 68, 63 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 01 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 40, 47, 47, 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 91, 94, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |