Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 24/09/2025 - Phân Tích XSMN

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
G.ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 23 |
3 | 34 |
4 | 44, 49, 41 |
5 | - |
6 | 67, 61, 64 |
7 | 77, 78, 73, 77 |
8 | - |
9 | 93, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 17, 11 |
2 | 20, 22, 22 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 73, 70, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49, 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 61 |
7 | 70, 72, 74, 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 93, 98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 22 | 26 |
G.7 | 415 | 842 | 779 |
G.6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
G.3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
G.ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 16, 11 |
2 | 26, 22, 24, 25 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 68, 62 |
7 | 76 |
8 | 87, 82 |
9 | 92, 92, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 42, 40, 43, 44, 46 |
5 | 58, 57 |
6 | 65 |
7 | 78, 71, 71, 74, 73 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 18 |
2 | 26 |
3 | 31, 37, 32, 38 |
4 | 43, 43 |
5 | 56, 55 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 95, 94, 98, 96 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 48 | 24 |
G.7 | 852 | 190 | 944 |
G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G.5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G.2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G.1 | 79807 | 38273 | 15296 |
G.ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 19, 16, 18, 18 |
2 | 26 |
3 | 36 |
4 | 49, 49, 48 |
5 | 52, 59, 54 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 80 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 15 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 48, 40, 41 |
5 | 50, 58, 56 |
6 | 68, 66 |
7 | 76, 74, 73, 76 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 24, 23 |
3 | 37 |
4 | 44, 40 |
5 | 52, 50, 53 |
6 | 69, 66 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 94, 98, 90, 95, 96, 95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 44 | 95 |
G.7 | 444 | 620 | 147 |
G.6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G.5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G.4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G.3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G.2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G.1 | 74858 | 38296 | 02100 |
G.ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01, 03 |
1 | 12, 16, 10 |
2 | 22 |
3 | 32, 39, 31, 30 |
4 | 44 |
5 | 51, 58 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | - |
2 | 20, 28, 20, 25 |
3 | - |
4 | 44, 42, 41, 44 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18, 13 |
2 | 23 |
3 | 33, 31 |
4 | 47, 40 |
5 | 55, 51 |
6 | 62, 65 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 95, 96, 96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
G.ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 19, 11, 19, 14 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 53, 53, 55, 59 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 27, 25, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 59, 50, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 79, 76 |
8 | - |
9 | 90, 90, 99, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 24, 22 |
3 | 38, 30 |
4 | 42 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | 68, 68, 64 |
7 | 77, 74 |
8 | 83 |
9 | 96, 92, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 02 |
1 | 16 |
2 | 23, 23 |
3 | 32, 36, 39, 30, 38 |
4 | 46 |
5 | 51, 56, 51 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | - |
9 | 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 81 | 38 |
G.7 | 829 | 964 | 694 |
G.6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G.5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G.4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G.3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G.2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G.1 | 09752 | 82320 | 97809 |
G.ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 11 |
2 | 29, 24, 25 |
3 | 36, 30 |
4 | 40 |
5 | 59, 52 |
6 | 68, 62 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | - |
9 | 95, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 12 |
2 | 24, 20, 28, 20 |
3 | 39, 32 |
4 | 40 |
5 | 50, 52, 57, 59 |
6 | 64, 63, 61 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 58, 52 |
6 | 65, 62 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 94, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 63 | 37 |
G.7 | 544 | 209 | 205 |
G.6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G.5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G.4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G.3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G.2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G.1 | 83426 | 60989 | 04089 |
G.ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 17, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 66, 67, 66 |
7 | 71, 76, 71, 73, 74 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 17 |
2 | 26, 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 41 |
5 | - |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | 89, 89, 84, 89, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03, 02, 07 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 37, 32, 38 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 95, 94, 94, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |