Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 11/01/2026 - Phân Tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | 69, 61, 62 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 97, 99, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 67, 66, 69 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 00, 05, 05 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50, 53, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 71, 76, 76, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 26, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97, 95, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29, 21 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 50, 54, 55, 58, 56, 50 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 | 28 |
| G.7 | 904 | 029 | 428 |
| G.6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| G.ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 26, 22, 28 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 81, 83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 16, 11 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 05 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28, 28, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 93, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| G.ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 77, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 90, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 53, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 74, 75, 71 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 99, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 19, 18, 17, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 45, 44, 45 |
| 5 | 57, 55, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| G.ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 20, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 71, 71, 70 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 97, 92, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 02, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 54, 52, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 04 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72, 71, 70 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 96, 99 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 19 | 31 |
| G.7 | 666 | 036 | 167 |
| G.6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| G.ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 66, 60, 60 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 39, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51, 51, 50 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 08 |
| 1 | 18, 10, 17, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 60, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| G.ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35, 34, 33 |
| 4 | 47, 43, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 89, 81, 85 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 08, 00 |
| 1 | 15, 17, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |