Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 13/05/2025 - Phân Tích XSMN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
G.ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 15 |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | - |
6 | 64, 64, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 46 |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 16, 15 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 71 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
G.ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 18, 12, 19 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 42 |
5 | 53, 51, 55, 55 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 00, 08, 09, 03 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 25, 21, 20, 21, 25 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 41 |
5 | 52, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
G.ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | - |
3 | 35, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 52, 57, 59, 51 |
6 | 62 |
7 | 77, 75, 76, 78 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 34, 39 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 50, 51 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 32, 30, 32 |
4 | 48, 47, 44 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | - |
2 | 26, 20, 20, 25 |
3 | 39, 37, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85, 87 |
9 | 98, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
G.ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 11, 13, 15, 18, 12, 18 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 30, 30, 37, 34 |
4 | - |
5 | 57, 50, 57, 54 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 96, 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95, 91, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
G.ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 12, 10 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 37, 37, 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 59, 50 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 96, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 80, 86, 86, 80, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 13, 15, 12 |
2 | - |
3 | 37, 39, 31, 31 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 78, 74 |
8 | 81, 81 |
9 | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
G.ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 37, 33, 31 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 86, 83, 80 |
9 | 96, 98, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 20, 21 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 73, 71, 76 |
8 | 85, 82, 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 03 |
1 | 13, 15, 13, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 31 |
4 | 40 |
5 | 58, 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
G.ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15 |
2 | 21, 26, 20, 24 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 59, 54 |
6 | 69, 60 |
7 | 75, 70 |
8 | - |
9 | 92, 96, 98, 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 14 |
2 | - |
3 | 31, 35, 39, 36 |
4 | 40, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 65, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 54 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |