Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 23/02/2026 - Phân Tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58, 55, 58 |
| 6 | 61, 68, 65, 68 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96, 92, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86, 85, 87 |
| 9 | 90, 94, 93, 98 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| G.ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 34, 38, 32, 37 |
| 4 | 44, 41, 42, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 45, 46, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 77, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 63, 63, 63, 63, 61 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| G.ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 32, 37, 32, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61, 66, 60, 63 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 22, 20 |
| 3 | 38, 36, 37, 35 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| G.ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 59, 56, 54 |
| 6 | 64, 60, 69, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 70 |
| 8 | 86, 84, 85 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 79, 79, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| G.ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 40, 49, 43, 47, 42, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 69, 67, 60, 63 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 63, 61, 64 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86, 86, 89, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 00 |
| 1 | 18, 18, 14 |
| 2 | 27, 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 53, 50 |
| 6 | 61, 67, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 42, 43, 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 97, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| G.ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 50, 50 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 95, 94, 92, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71, 79, 72 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 29, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 98, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |