Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 16/02/2025 - Phân Tích XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G.7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G.5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G.3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G.2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G.1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
G.ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 03 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 32 |
4 | 41 |
5 | 53, 54, 53, 58 |
6 | 64, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 93, 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 23 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 54, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 78 |
8 | 85, 84, 81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | - |
2 | 27, 24 |
3 | 35, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 57, 58, 51, 53, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | 79, 71 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 09, 06 |
1 | - |
2 | 27, 24, 25, 24 |
3 | 33, 39, 38 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 65, 65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 23 | 46 |
G.7 | 800 | 702 | 792 |
G.6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G.5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G.4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G.3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G.2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G.1 | 86965 | 19881 | 99727 |
G.ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 61, 63, 67, 66, 68, 65 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | 93, 97, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 21, 22 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 89, 82, 81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19, 17 |
2 | 27 |
3 | 38, 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 54 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 93, 98, 97, 96, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 71 |
G.7 | 892 | 958 | 014 |
G.6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G.5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G.4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G.3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G.2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G.1 | 81023 | 53580 | 76955 |
G.ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 12, 17, 19, 16, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 63, 69 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 92, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15 |
2 | 23, 26, 20 |
3 | - |
4 | 49, 44 |
5 | 58, 50 |
6 | - |
7 | 71, 76, 74, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 39 |
4 | 45, 46, 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 71, 73, 71, 70 |
8 | - |
9 | 99, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
G.ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 28 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 00, 02 |
1 | 17, 15 |
2 | 29, 24 |
3 | 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 64, 66, 65, 67 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 03 |
1 | 14, 16 |
2 | 29, 25, 26, 20, 27 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 87, 80, 88 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
G.ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 23, 20, 26 |
3 | 38, 37, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 54, 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 29, 20 |
3 | - |
4 | 43, 41, 47, 49 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 67, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 99 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
G.ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 24, 23 |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35, 30, 30 |
4 | - |
5 | 54, 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 79, 79, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97782 |
G.ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 56 |
6 | 67, 65 |
7 | 70, 75, 71, 78 |
8 | 86, 87, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 64, 67 |
7 | 71, 70, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 98, 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 15, 13, 14, 16 |
2 | 28, 27, 28 |
3 | 30 |
4 | 47, 40, 48 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81, 87, 82 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |