Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 08/02/2026 - Phân Tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| G.ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 06, 05 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 61, 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 02 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22, 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 52, 55 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17, 14, 15, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| G.ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 76, 79, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 29, 21, 20, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 60, 61, 69 |
| 7 | 76, 70, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 39, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 48, 48, 43 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 68, 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 99, 90, 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| G.ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 59, 52, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 98, 92, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13, 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| G.ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 75, 75, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29, 21, 25 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 61, 66, 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| G.ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21, 22, 20 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48, 42, 44, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 47, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 65, 64, 63 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 01, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 68, 67, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| G.ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 74 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 99, 92, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 83 |
| 9 | 95, 94, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 92, 95 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| G.ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 00 |
| 1 | 19, 11, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89, 86, 86 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 51, 52 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80, 89, 80 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |