Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 20/06/2025 - Phân Tích XSMN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
G.ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 28, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 28, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 84, 83, 81, 88, 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 51, 56 |
6 | 68, 68, 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 45, 48, 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 44, 42, 40, 43 |
5 | 59 |
6 | 67, 63, 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | 28, 22, 27 |
3 | 37, 30, 33, 31, 38 |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75, 73 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 34 |
G.7 | 688 | 866 | 295 |
G.6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G.5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G.3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G.2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G.1 | 68034 | 37523 | 73794 |
G.ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31, 31, 32, 35, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 66 |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 92, 90, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 19 |
2 | 28, 23, 22, 23 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 60 |
7 | 72, 72 |
8 | 85 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 38 |
4 | 47 |
5 | 53, 53, 52 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 95, 92, 92, 94 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 53 | 23 |
G.7 | 419 | 012 | 326 |
G.6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G.5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G.4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G.3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G.2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G.1 | 57037 | 74553 | 23693 |
G.ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 19, 15, 13 |
2 | 29, 27, 26 |
3 | 35, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 70, 70 |
8 | 86 |
9 | 97, 99, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 02 |
1 | 12 |
2 | 25, 27, 20 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53, 50, 53 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26, 21, 25 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 80, 82, 85, 84 |
9 | 99, 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 85 | 80 |
G.7 | 924 | 272 | 175 |
G.6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G.5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G.4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G.3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G.2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G.1 | 52819 | 39275 | 67606 |
G.ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 15, 19 |
2 | 24, 22 |
3 | 36, 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | - |
3 | 32, 31, 31 |
4 | 40, 46 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 72, 71, 76, 75, 74 |
8 | 85, 80, 81, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 36, 34 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 64 |
7 | 75, 79, 72, 77, 70 |
8 | 80 |
9 | 93, 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
G.ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 20 |
3 | 30, 35, 30 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 71, 70, 79 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 27, 21 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 65, 64, 60, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 87 |
9 | 96, 98, 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 18, 17, 13, 17, 16 |
2 | 22, 29, 21 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 54 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 04, 08, 04, 00 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 59, 50 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 22 | 30 |
G.7 | 498 | 287 | 573 |
G.6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G.5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G.4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G.3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G.2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G.1 | 79288 | 62923 | 01059 |
G.ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | - |
5 | 55, 51, 53 |
6 | - |
7 | 73, 72, 78 |
8 | 82, 84, 82, 87, 88, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 22, 28, 29, 23 |
3 | 32, 33, 30, 32 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87, 88, 88 |
9 | 96, 91, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 69, 60, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 97, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |