Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 10/03/2026 - Phân Tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24, 20, 29, 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97, 96, 94, 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 98 | 46 |
| G.7 | 600 | 470 | 604 |
| G.6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G.4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G.2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G.1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| G.ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 02, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 93, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 09 |
| 1 | 12, 18, 18, 15, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 07 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 48, 49, 42 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 87, 85 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G.7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G.5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G.3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G.2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G.1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| G.ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 28, 26 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | 89, 82, 89 |
| 9 | 92, 91, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 12, 14, 19, 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 40, 46 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 95, 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 28, 24, 26 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 45, 43, 49, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 48, 44 |
| 5 | 55, 55, 51, 52 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 86, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 45 |
| G.7 | 419 | 962 | 027 |
| G.6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G.5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G.4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G.3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G.2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G.1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| G.ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 78, 71, 70, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 29, 29, 23 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 65, 60 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 27, 25, 21 |
| 3 | 33, 36, 32, 38, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 11 | 70 |
| G.7 | 788 | 085 | 980 |
| G.6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G.5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G.4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G.3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G.2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G.1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| G.ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 31, 30, 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 82, 87 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85, 80, 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 42, 48, 41 |
| 5 | 51, 50, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 89, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| G.ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 35, 33, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 71, 70 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 93, 99, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 74, 71, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 98 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| G.ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09, 07 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 59, 52 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23, 23, 23, 25 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 76, 74, 74, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 04, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 78, 75, 73, 74, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |