Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 30/6/2025 - Phân Tích XSMB

Mã | 1HP 3HP 4HP 6HP 9HP 10HP |
ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 70992 02153 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G.4 | 8932 5184 3345 7092 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G.6 | 867 096 626 |
G.7 | 83 36 43 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 11, 13, 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 32, 39, 38, 36 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 53 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 94, 99, 92, 96 |
Mã | 1HQ 4HQ 7HQ 8HQ 9HQ 10HQ |
ĐB | 44194 |
G.1 | 43124 |
G.2 | 43872 69046 |
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 |
G.4 | 3634 1921 2791 0020 |
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 |
G.6 | 363 189 068 |
G.7 | 30 15 79 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 34, 32, 37, 30 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 94, 93, 93, 94, 91, 95 |
Mã | 3HR 4HR 6HR 8HR 10HR 15HR |
ĐB | 89862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 33515 56091 |
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G.4 | 6721 7485 3139 6202 |
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G.6 | 919 605 840 |
G.7 | 14 97 11 50 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 15, 13, 10, 19, 14, 11 |
2 | 21, 25, 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 61, 60 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Mã | 4HS 5HS 6HS 7HS 8HS 11HS |
ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 69259 74878 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 | 3115 2717 6551 9220 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 | 181 060 543 |
G.7 | 38 33 25 74 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 |
1 | 15, 17, 14 |
2 | 26, 25, 20, 25, 29, 25 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Mã | 1HI 5HI 7HI 9HI 10HI 15HI 18HI 19HI |
ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 18591 18600 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
G.4 | 4407 3870 1494 1970 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
G.6 | 526 301 826 |
G.7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07, 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 25, 26, 26, 21 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 55, 59, 50 |
6 | 64, 68, 62, 65, 65 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 91, 94 |
Mã | 1HU 2HU 3HU 5HU 9HU 10HU |
ĐB | 90034 |
G.1 | 01365 |
G.2 | 90231 32183 |
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.4 | 8027 7802 0289 8409 |
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.6 | 056 649 995 |
G.7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 06, 03 |
1 | - |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 34, 31, 36, 32 |
4 | 49 |
5 | 54, 52, 56 |
6 | 65, 62, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 87, 85, 89, 86 |
9 | 95 |
Mã | 4HV 7HV 8HV 12HV 13HV 14HV |
ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 20, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | 69, 63, 60, 67 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó