Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 16/2/2025 - Phân Tích XSMB

Mã | 1BY 3BY 4BY 8BY 11BY 12BY 16BY 19BY |
ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 14861 59563 |
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.4 | 2771 2542 0555 7368 |
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.6 | 920 156 429 |
G.7 | 45 25 96 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 29, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 59, 55, 56 |
6 | 65, 61, 63, 68 |
7 | 77, 73, 71, 71, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Mã | 1BZ 9BZ 10BZ 11BZ 12BZ 14BZ 15BZ 19BZ |
ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 24, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 47, 47, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 79, 77, 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 98, 94, 98, 91, 93, 91 |
Mã | 1AB 4AB 5AB 11AB 12AB 14AB 17AB 20AB |
ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 23900 98532 |
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G.4 | 1053 2737 9857 3257 |
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G.6 | 610 500 880 |
G.7 | 70 01 49 14 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | - |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 58, 58, 53, 57, 57, 51, 51, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 76, 76, 70 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 92 |
Mã | 2AC 5AC 7AC 11AC 12AC 16AC 17AC 20AC |
ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 44097 82562 |
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.4 | 9264 8248 0889 8141 |
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.6 | 508 087 775 |
G.7 | 26 49 94 18 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 48, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 86, 89, 85, 87 |
9 | 97, 94 |
Mã | 1AD 5AD 6AD 14AD 15AD 17AD 19AD 20AD |
ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 29, 23, 26 |
3 | 31 |
4 | 49, 44, 41, 46 |
5 | 52, 57, 54 |
6 | 65, 63, 65, 62, 66, 62, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Mã | 4AE 5AE 7AE 11AE 12AE 15AE 18AE 19AE |
ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 21, 26, 28, 20 |
3 | 31, 39, 33, 32, 33, 32 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 78 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 92, 90 |
Mã | 2AF 3AF 7AF 10AF 12AF 14AF 16AF 20AF |
ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 04518 92980 |
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G.4 | 5273 5132 7447 5319 |
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G.6 | 670 741 929 |
G.7 | 14 42 74 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 19, 11, 14 |
2 | 29, 29, 25 |
3 | 32 |
4 | 47, 41, 42 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | 73, 77, 70, 74 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó