Nghiên Cứu Xổ Số Miền Bắc Ngày 15/5/2025 - Phân Tích XSMB

Mã | 1FS 4FS 7FS 11FS 13FS 15FS |
ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 41631 56297 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 | 5824 5202 3723 8572 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 | 722 536 592 |
G.7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
Mã | 2FT 4FT 7FT 8FT 14FT 15FT |
ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 64491 09749 |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 | 4736 6566 8937 1046 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 | 661 962 541 |
G.7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
Mã | 4FU 5FU 10FU 11FU 12FU 15FU |
ĐB | 53609 |
G.1 | 93499 |
G.2 | 58959 71774 |
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G.4 | 4111 7277 6559 0348 |
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G.6 | 199 730 684 |
G.7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 05 |
1 | 13, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 31, 30, 31 |
4 | 48, 47 |
5 | 59, 54, 51, 59, 58 |
6 | 64 |
7 | 74, 78, 77, 72 |
8 | 80, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
Mã | 1FV 2FV 9FV 11FV 12FV 15FV 19FV 20FV |
ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 53264 18044 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 | 3174 8928 1989 0010 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 | 945 388 789 |
G.7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 28, 24 |
3 | 30, 36, 30 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 59, 55, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 79, 74, 71, 76 |
8 | 89, 88, 89 |
9 | 94, 91 |
Mã | 1FX 5FX 8FX 10FX 12FX 15FX |
ĐB | 00177 |
G.1 | 52567 |
G.2 | 68101 82803 |
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
G.4 | 4886 5239 5431 5609 |
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
G.6 | 192 268 018 |
G.7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 04 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 31, 39, 31, 34, 32, 38 |
4 | 48, 44, 45 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 77, 76, 73, 76 |
8 | 88, 86 |
9 | 92, 90, 94, 92 |
Mã | 4FY 6FY 7FY 10FY 13FY 14FY |
ĐB | 74022 |
G.1 | 01104 |
G.2 | 68869 08704 |
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G.4 | 2494 7000 6119 4431 |
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G.6 | 612 003 000 |
G.7 | 88 30 24 10 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 02, 08, 06, 00, 01, 03, 00 |
1 | 19, 12, 10 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 38, 30 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 69, 63, 62, 62, 65 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Mã | 4FZ 5FZ 8FZ 12FZ 13FZ 15FZ |
ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 67499 21131 |
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G.4 | 8050 5156 6991 2974 |
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G.6 | 569 981 973 |
G.7 | 72 09 75 58 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 43, 41 |
5 | 50, 56, 55, 58 |
6 | 64, 64, 60, 63, 69 |
7 | 70, 78, 76, 74, 74, 73, 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 99, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó