Nhiều anh em tham gia các loại hình xổ số miền Nam, rất hay nghiên cứu quá trình xuất hiện của kết quả xổ số, để chọn ra những con số may mắn nhất cho riêng mình. Trên tinh thần đó, website XSMN.AM giúp anh em nghiên cứu các con số dễ dàng hơn, qua các công cụ thống kê dữ liệu.
1. Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 24/01/2024
Chúng tôi dùng các bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam để phân tích những con số đã xuất hiện hoặc chưa xuất hiện, để đoán khả năng sẽ xuất hiện trong hôm nay. Phân tích được chia theo từng đài cụ thể như sau:
Xổ số Cần ThơSố đá (loto xiên): 00 - 24
Giải 8 về ít: 39, 57, 93
Giải đặc biệt về ít: 86, 87, 88
Loto gan: 53, 54
Loto kép: 00 - 55
Số đá (loto xiên): 02 - 16
Giải 8 về ít: 20, 23, 69
Giải đặc biệt về ít: 75, 83, 87
Loto gan: 03, 15
Loto kép: 11 - 55
Số đá (loto xiên): 00 - 02
Giải 8 về ít: 16, 31, 35
Giải đặc biệt về ít: 58, 40, 44
Loto gan: 07, 90
Loto kép: 77 - 88
2. Quay thử XSMN Hôm Nay 24/01/2024
Dựa vào những con số được tạo ngẫu nhiên theo từng giải, bạn có thể dùng để tham khảo những con số may mắn dễ dàng hơn thông qua cách tự quay số thử miền Nam
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Tám | 59 | 00 | 89 |
Bảy | 543 | 605 | 516 |
Sáu | 66798 99071 99071 | 23130 99094 99094 | 94900 07061 07061 |
Năm | 2080 | 0974 | 8047 |
Tư | 65498 39228 51787 96490 44974 19465 18729 | 49624 76354 60300 99700 36768 61456 61977 | 23574 17377 32239 06480 15800 39838 81337 |
Ba | 58541 76537 | 53505 19255 | 87549 50612 |
Nhì | 78745 | 46842 | 28859 |
Nhất | 11603 | 86621 | 81468 |
ĐB | 923435 | 351407 | 077078 |
3. Thống kê giải đặc biệt miền Nam
Để người chơi có thể nghiên cứu giải đặc biệt rõ hơn, XSMN.AM sẽ tổng hợp kết quả GĐB của từng giải trong 1 bảng với 30 lần quay gần nhất.
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Cần Thơ:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/06 | 29305 | 05/07 | 41191 | 12/07 | 27597 |
19/07 | 47971 | 26/07 | 44088 | 02/08 | 44476 |
09/08 | 36065 | 16/08 | 75738 | 23/08 | 24533 |
30/08 | 96232 | 06/09 | 94234 | 13/09 | 43398 |
20/09 | 19637 | 27/09 | 76786 | 04/10 | 82349 |
11/10 | 01848 | 18/10 | 88488 | 25/10 | 93514 |
01/11 | 54665 | 08/11 | 96515 | 15/11 | 67181 |
22/11 | 52781 | 29/11 | 37029 | 06/12 | 48838 |
13/12 | 50561 | 20/12 | 90576 | 27/12 | 12586 |
03/01 | 25548 | 10/01 | 88512 | 17/01 | 98612 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Đồng Nai:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/06 | 42006 | 05/07 | 35986 | 12/07 | 66817 |
19/07 | 54483 | 26/07 | 23877 | 02/08 | 05106 |
09/08 | 25294 | 16/08 | 48558 | 23/08 | 23130 |
30/08 | 81278 | 06/09 | 99413 | 13/09 | 32933 |
20/09 | 07478 | 27/09 | 53533 | 04/10 | 43068 |
11/10 | 02771 | 18/10 | 38694 | 25/10 | 11127 |
01/11 | 18271 | 08/11 | 00580 | 15/11 | 43834 |
22/11 | 18724 | 29/11 | 64399 | 06/12 | 29164 |
13/12 | 89926 | 20/12 | 04818 | 27/12 | 68899 |
03/01 | 93047 | 10/01 | 55675 | 17/01 | 96020 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Sóc Trăng:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/06 | 42974 | 05/07 | 69513 | 12/07 | 38439 |
19/07 | 43946 | 26/07 | 41625 | 02/08 | 89635 |
09/08 | 86548 | 16/08 | 48134 | 23/08 | 22952 |
30/08 | 85854 | 06/09 | 32927 | 13/09 | 07920 |
20/09 | 82756 | 27/09 | 16689 | 04/10 | 46262 |
11/10 | 46474 | 18/10 | 71753 | 25/10 | 30019 |
01/11 | 71312 | 08/11 | 44909 | 15/11 | 34132 |
22/11 | 10770 | 29/11 | 53153 | 06/12 | 08471 |
13/12 | 75271 | 20/12 | 29405 | 27/12 | 17495 |
03/01 | 68463 | 10/01 | 94446 | 17/01 | 50520 |
XSMN.AM tổng hợp thông tin có thể phân tích dựa trên dữ liệu của web đã lưu trữ, hy vọng nội dung này có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu xổ số miền Trung của của bạn.