Nhiều anh em tham gia các loại hình xổ số miền Nam, rất hay nghiên cứu quá trình xuất hiện của kết quả xổ số, để chọn ra những con số may mắn nhất cho riêng mình. Trên tinh thần đó, website XSMN.AM giúp anh em nghiên cứu các con số dễ dàng hơn, qua các công cụ thống kê dữ liệu.
1. Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 20/01/2024
Chúng tôi dùng các bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam để phân tích những con số đã xuất hiện hoặc chưa xuất hiện, để đoán khả năng sẽ xuất hiện trong hôm nay. Phân tích được chia theo từng đài cụ thể như sau:
Xổ số Bình PhướcSố đá (loto xiên): 02 - 15
Giải 8 về ít: 25, 57, 74
Giải đặc biệt về ít: 68, 73, 76
Loto gan: 53, 19
Loto kép: 77 - 88
Số đá (loto xiên): 06 - 23
Giải 8 về ít: 06, 13, 28
Giải đặc biệt về ít: 81, 91, 92
Loto gan: 01, 38
Loto kép: 00 - 22
Số đá (loto xiên): 02 - 16
Giải 8 về ít: 21, 31, 35
Giải đặc biệt về ít: 84, 91, 03
Loto gan: 18, 37
Loto kép: 22 - 77
Số đá (loto xiên): 01 - 27
Giải 8 về ít: 25, 57, 99
Giải đặc biệt về ít: 30, 33, 36
Loto gan: 18, 30
Loto kép: 33 - 66
2. Quay thử XSMN Hôm Nay 20/01/2024
Dựa vào những con số được tạo ngẫu nhiên theo từng giải, bạn có thể dùng để tham khảo những con số may mắn dễ dàng hơn thông qua cách tự quay số thử miền Nam
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
Tám | 98 | 90 | 05 | 60 |
Bảy | 059 | 409 | 371 | 726 |
Sáu | 67781 60948 60948 | 22287 35864 35864 | 39613 91945 91945 | 26837 16974 16974 |
Năm | 8420 | 1273 | 9841 | 7203 |
Tư | 65051 52501 70910 81276 87885 36156 81259 | 95237 45190 39850 57802 16620 58807 49125 | 47625 06944 83495 00686 67350 07233 03371 | 37637 76432 61480 79673 67343 68818 71714 |
Ba | 44243 14972 | 93474 49100 | 83165 92195 | 99078 47398 |
Nhì | 85492 | 96079 | 27669 | 93156 |
Nhất | 25831 | 95075 | 63132 | 01316 |
ĐB | 309242 | 695617 | 527746 | 765109 |
3. Thống kê giải đặc biệt miền Nam
Để người chơi có thể nghiên cứu giải đặc biệt rõ hơn, XSMN.AM sẽ tổng hợp kết quả GĐB của từng giải trong 1 bảng với 30 lần quay gần nhất.
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
24/06 | 47308 | 01/07 | 28101 | 08/07 | 08441 |
15/07 | 85650 | 22/07 | 33393 | 29/07 | 96812 |
05/08 | 46133 | 12/08 | 83500 | 19/08 | 07754 |
26/08 | 26076 | 02/09 | 83289 | 09/09 | 19406 |
16/09 | 75826 | 23/09 | 89507 | 30/09 | 29939 |
07/10 | 52111 | 14/10 | 95433 | 21/10 | 30658 |
28/10 | 94749 | 04/11 | 72807 | 11/11 | 29828 |
18/11 | 22786 | 25/11 | 50411 | 02/12 | 09741 |
09/12 | 29015 | 16/12 | 06376 | 23/12 | 21123 |
30/12 | 07178 | 06/01 | 86751 | 13/01 | 80446 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
24/06 | 32257 | 01/07 | 90264 | 08/07 | 57672 |
15/07 | 61534 | 22/07 | 56587 | 29/07 | 55505 |
05/08 | 56663 | 12/08 | 79989 | 19/08 | 04103 |
26/08 | 19539 | 02/09 | 73259 | 09/09 | 42607 |
16/09 | 98727 | 23/09 | 87778 | 30/09 | 67334 |
07/10 | 19011 | 14/10 | 63515 | 21/10 | 16792 |
28/10 | 05390 | 04/11 | 83787 | 11/11 | 29854 |
18/11 | 44537 | 25/11 | 05882 | 02/12 | 64259 |
09/12 | 79377 | 16/12 | 91353 | 23/12 | 07733 |
30/12 | 40624 | 06/01 | 30015 | 13/01 | 78790 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
24/06 | 91697 | 01/07 | 86937 | 08/07 | 81202 |
15/07 | 88523 | 22/07 | 56584 | 29/07 | 75214 |
05/08 | 85275 | 12/08 | 15552 | 19/08 | 59258 |
26/08 | 35091 | 02/09 | 47537 | 09/09 | 50303 |
16/09 | 09777 | 23/09 | 13352 | 30/09 | 11507 |
07/10 | 72319 | 14/10 | 62061 | 21/10 | 04493 |
28/10 | 75594 | 04/11 | 20060 | 11/11 | 10127 |
18/11 | 03355 | 25/11 | 73693 | 02/12 | 66905 |
09/12 | 90317 | 16/12 | 01853 | 23/12 | 17687 |
30/12 | 54762 | 06/01 | 65440 | 13/01 | 66143 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
07/10 | 41780 | 09/10 | 57667 | 14/10 | 31020 |
16/10 | 26627 | 21/10 | 81382 | 23/10 | 87092 |
28/10 | 57879 | 30/10 | 61640 | 04/11 | 82058 |
06/11 | 15125 | 11/11 | 69223 | 13/11 | 81594 |
18/11 | 08143 | 20/11 | 34600 | 25/11 | 18717 |
27/11 | 67431 | 02/12 | 42565 | 04/12 | 20508 |
09/12 | 08673 | 11/12 | 28444 | 16/12 | 82756 |
18/12 | 13693 | 23/12 | 00127 | 25/12 | 01208 |
30/12 | 00622 | 01/01 | 82200 | 06/01 | 03279 |
08/01 | 03722 | 13/01 | 32282 | 15/01 | 18478 |
XSMN.AM tổng hợp thông tin có thể phân tích dựa trên dữ liệu của web đã lưu trữ, hy vọng nội dung này có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu xổ số miền Trung của của bạn.