Nhiều anh em tham gia các loại hình xổ số miền Nam, rất hay nghiên cứu quá trình xuất hiện của kết quả xổ số, để chọn ra những con số may mắn nhất cho riêng mình. Trên tinh thần đó, website XSMN.AM giúp anh em nghiên cứu các con số dễ dàng hơn, qua các công cụ thống kê dữ liệu.
1. Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 28/08/2024
Chúng tôi dùng các bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam để phân tích những con số đã xuất hiện hoặc chưa xuất hiện, để đoán khả năng sẽ xuất hiện trong hôm nay. Phân tích được chia theo từng đài cụ thể như sau:
Tần suất loto xổ số Cần Thơ:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 lượt | 25 | 2 lượt | 23 | 15 lượt |
56 | 3 lượt | 26 | 2 lượt | 39 | 15 lượt |
33 | 2 lượt | 80 | 2 lượt | 72 | 15 lượt |
81 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 13 | 14 lượt |
90 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
00 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
16 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
23 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
24 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
27 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
24 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 79 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 87 | 4 lượt |
49 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
55 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
61 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 51 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 88, 87, 86 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số Đồng Nai:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 25 | 2 lượt | 23 | 15 lượt |
68 | 2 lượt | 26 | 2 lượt | 39 | 15 lượt |
00 | 1 lượt | 80 | 2 lượt | 72 | 15 lượt |
02 | 1 lượt | 82 | 2 lượt | 13 | 14 lượt |
11 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
15 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
17 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
19 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
35 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
42 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
02 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
17 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
19 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 79 | 4 lượt |
35 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 87 | 4 lượt |
42 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
46 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
51 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 51 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 96, 94, 93, 91, 90, 89, 88, 86 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số Sóc Trăng:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
75 | 3 lượt | 25 | 2 lượt | 23 | 15 lượt |
06 | 2 lượt | 26 | 2 lượt | 39 | 15 lượt |
19 | 2 lượt | 80 | 2 lượt | 72 | 15 lượt |
52 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 13 | 14 lượt |
72 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
99 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
04 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
24 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
25 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
27 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
28 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
37 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 79 | 4 lượt |
53 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 87 | 4 lượt |
55 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
66 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
71 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 51 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
98, 97, 96, 95, 94, 91, 88, 86, 85, 83 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
2. Phân tích loto gan miền Nam 28/08/2024
Những con loto gan lì nhất trong ngày hôm nay như sau:
Bảng thống kê loto gan miền Nam 28/08/2024 lâu chưa về
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về |
16 | 23 lần | 21 | 35 lần | 62 | 28 lần |
78 | 20 lần | 33 | 23 lần | 18 | 27 lần |
33 | 18 lần | 07 | 20 lần | 20 | 26 lần |
97 | 18 lần | 73 | 20 lần | 52 | 19 lần |
19 | 17 lần | 43 | 19 lần | 78 | 19 lần |
06 | 16 lần | 10 | 16 lần | 83 | 17 lần |
63 | 16 lần | 13 | 15 lần | 25 | 16 lần |
07 | 14 lần | 88 | 15 lần | 13 | 13 lần |
46 | 14 lần | 16 | 13 lần | 34 | 13 lần |
51 | 13 lần | 47 | 13 lần | 03 | 12 lần |
3. Thống kê giải đặc biệt miền Nam
Để người chơi có thể nghiên cứu giải đặc biệt rõ hơn, XSMN.AM sẽ tổng hợp kết quả GĐB của từng giải trong 1 bảng với 30 lần quay gần nhất.
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Cần Thơ:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
31/01 | 02932 | 07/02 | 49695 | 14/02 | 02460 |
21/02 | 71060 | 28/02 | 03980 | 06/03 | 86908 |
13/03 | 68387 | 20/03 | 94534 | 27/03 | 57321 |
03/04 | 78626 | 10/04 | 04165 | 17/04 | 65922 |
24/04 | 56483 | 01/05 | 07593 | 08/05 | 42289 |
15/05 | 61140 | 22/05 | 96850 | 29/05 | 24436 |
05/06 | 78674 | 12/06 | 74556 | 19/06 | 89770 |
26/06 | 59780 | 03/07 | 41815 | 10/07 | 18876 |
17/07 | 95989 | 24/07 | 60489 | 31/07 | 98476 |
07/08 | 86912 | 14/08 | 15923 | 21/08 | 89380 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Đồng Nai:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
31/01 | 92209 | 07/02 | 31867 | 14/02 | 49620 |
21/02 | 85443 | 28/02 | 46845 | 06/03 | 45110 |
13/03 | 07484 | 20/03 | 02509 | 27/03 | 64192 |
03/04 | 90004 | 10/04 | 89314 | 17/04 | 46103 |
24/04 | 15938 | 01/05 | 11728 | 08/05 | 93091 |
15/05 | 09885 | 22/05 | 44980 | 29/05 | 57045 |
05/06 | 44510 | 12/06 | 36957 | 19/06 | 92586 |
26/06 | 43949 | 03/07 | 40840 | 10/07 | 51332 |
17/07 | 15359 | 24/07 | 45339 | 31/07 | 60287 |
07/08 | 98532 | 14/08 | 43841 | 21/08 | 66425 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Sóc Trăng:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
31/01 | 75399 | 07/02 | 09019 | 14/02 | 98114 |
21/02 | 42574 | 28/02 | 35029 | 06/03 | 71041 |
13/03 | 90994 | 20/03 | 11953 | 27/03 | 54574 |
03/04 | 02967 | 10/04 | 94071 | 17/04 | 07476 |
24/04 | 68688 | 01/05 | 39388 | 08/05 | 87420 |
15/05 | 51674 | 22/05 | 82583 | 29/05 | 85430 |
05/06 | 41577 | 12/06 | 29219 | 19/06 | 54942 |
26/06 | 72995 | 03/07 | 79046 | 10/07 | 48721 |
17/07 | 41603 | 24/07 | 84607 | 31/07 | 99125 |
07/08 | 74820 | 14/08 | 66981 | 21/08 | 35574 |
XSMN.AM tổng hợp thông tin có thể phân tích dựa trên dữ liệu của web đã lưu trữ, hy vọng nội dung này có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu xổ số miền Nam của của bạn.