Nhiều anh em tham gia các loại hình xổ số miền Nam, rất hay nghiên cứu quá trình xuất hiện của kết quả xổ số, để chọn ra những con số may mắn nhất cho riêng mình. Trên tinh thần đó, website XSMN.AM giúp anh em nghiên cứu các con số dễ dàng hơn, qua các công cụ thống kê dữ liệu.
1. Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 09/11/2024
Chúng tôi dùng các bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam để phân tích những con số đã xuất hiện hoặc chưa xuất hiện, để đoán khả năng sẽ xuất hiện trong hôm nay. Phân tích được chia theo từng đài cụ thể như sau:
Tần suất loto xổ số Bình Phước:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
42 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 78 | 14 lượt |
55 | 2 lượt | 97 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
05 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 55 | 13 lượt |
10 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
13 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 26 | 13 lượt |
19 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
21 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
28 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
29 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 72 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
13 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
19 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
21 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 91 | 4 lượt |
28 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
29 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 08 | 4 lượt |
33 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 14 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 88 | 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số Hậu Giang:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
28 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 78 | 14 lượt |
67 | 2 lượt | 97 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
74 | 2 lượt | 55 | 1 lượt | 55 | 13 lượt |
00 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
02 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 26 | 13 lượt |
07 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
09 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
29 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
36 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 72 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
02 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
07 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
09 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
29 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 91 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 08 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 14 | 4 lượt |
44 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
46 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 97, 96, 94, 93, 92, 91, 89, 88 | 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số Long An:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
13 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 78 | 14 lượt |
65 | 2 lượt | 97 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
84 | 2 lượt | 55 | 1 lượt | 55 | 13 lượt |
00 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
05 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 26 | 13 lượt |
10 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
19 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
28 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
34 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 72 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
05 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
10 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
19 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
28 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 91 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
40 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 08 | 4 lượt |
42 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 14 | 4 lượt |
54 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
56 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 95, 94, 93, 90, 88, 87, 86, 82 | 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số TPHCM:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
51 | 3 lượt | 03 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
63 | 3 lượt | 51 | 2 lượt | 78 | 14 lượt |
00 | 2 lượt | 97 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
07 | 2 lượt | 55 | 1 lượt | 55 | 13 lượt |
09 | 2 lượt | 58 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
18 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 26 | 13 lượt |
45 | 2 lượt | 64 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
56 | 2 lượt | 65 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
60 | 2 lượt | 72 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
75 | 2 lượt | 74 | 1 lượt | 72 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
13 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
14 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 91 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
20 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 08 | 4 lượt |
23 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 14 | 4 lượt |
26 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
27 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 95, 91, 90, 88, 87, 86, 82, 81 | 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, |
2. Phân tích loto gan miền Nam 09/11/2024
Những con loto gan lì nhất trong ngày hôm nay như sau:
Bảng thống kê loto gan miền Nam 09/11/2024 lâu chưa về
Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.Hồ Chí Minh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về |
78 | 32 lần | 45 | 18 lần | 75 | 25 lần | 13 | 36 lần |
73 | 19 lần | 11 | 14 lần | 09 | 18 lần | 62 | 19 lần |
99 | 19 lần | 34 | 14 lần | 15 | 17 lần | 53 | 17 lần |
58 | 17 lần | 58 | 14 lần | 52 | 16 lần | 59 | 16 lần |
93 | 17 lần | 09 | 13 lần | 26 | 15 lần | 60 | 15 lần |
35 | 16 lần | 86 | 13 lần | 79 | 15 lần | 84 | 15 lần |
38 | 16 lần | 13 | 11 lần | 36 | 14 lần | 06 | 12 lần |
66 | 16 lần | 60 | 11 lần | 47 | 14 lần | 38 | 11 lần |
76 | 14 lần | 76 | 11 lần | 62 | 13 lần | 43 | 11 lần |
71 | 13 lần | 04 | 10 lần | 77 | 13 lần | 48 | 11 lần |
3. Thống kê giải đặc biệt miền Nam
Để người chơi có thể nghiên cứu giải đặc biệt rõ hơn, XSMN.AM sẽ tổng hợp kết quả GĐB của từng giải trong 1 bảng với 30 lần quay gần nhất.
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
13/04 | 33879 | 20/04 | 91189 | 27/04 | 88182 |
04/05 | 98865 | 11/05 | 49025 | 18/05 | 80678 |
25/05 | 84003 | 01/06 | 96045 | 08/06 | 07019 |
15/06 | 46469 | 22/06 | 36114 | 29/06 | 15163 |
06/07 | 64539 | 13/07 | 78103 | 20/07 | 77146 |
27/07 | 58023 | 03/08 | 54626 | 10/08 | 95035 |
17/08 | 59763 | 24/08 | 97771 | 31/08 | 85549 |
07/09 | 29136 | 14/09 | 13374 | 21/09 | 36022 |
28/09 | 90405 | 05/10 | 77664 | 12/10 | 26128 |
19/10 | 25213 | 26/10 | 90742 | 02/11 | 22326 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
13/04 | 28217 | 20/04 | 27115 | 27/04 | 75108 |
04/05 | 75783 | 11/05 | 21872 | 18/05 | 71353 |
25/05 | 69296 | 01/06 | 47084 | 08/06 | 90351 |
15/06 | 09742 | 22/06 | 08935 | 29/06 | 66860 |
06/07 | 64150 | 13/07 | 62412 | 20/07 | 50414 |
27/07 | 87135 | 03/08 | 01875 | 10/08 | 26398 |
17/08 | 14807 | 24/08 | 90210 | 31/08 | 66725 |
07/09 | 30399 | 14/09 | 19007 | 21/09 | 68885 |
28/09 | 76950 | 05/10 | 82288 | 12/10 | 24300 |
19/10 | 55024 | 26/10 | 36329 | 02/11 | 89683 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
13/04 | 56970 | 20/04 | 76557 | 27/04 | 98435 |
04/05 | 85678 | 11/05 | 08227 | 18/05 | 77954 |
25/05 | 45957 | 01/06 | 82719 | 08/06 | 88161 |
15/06 | 44944 | 22/06 | 78251 | 29/06 | 07135 |
06/07 | 52171 | 13/07 | 15232 | 20/07 | 98522 |
27/07 | 25224 | 03/08 | 68002 | 10/08 | 02232 |
17/08 | 03872 | 24/08 | 83571 | 31/08 | 35233 |
07/09 | 14283 | 14/09 | 60339 | 21/09 | 19461 |
28/09 | 82193 | 05/10 | 13892 | 12/10 | 26340 |
19/10 | 20801 | 26/10 | 35597 | 02/11 | 54938 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
27/07 | 79630 | 29/07 | 63362 | 03/08 | 98605 |
05/08 | 76477 | 10/08 | 47825 | 12/08 | 42661 |
17/08 | 34133 | 19/08 | 94166 | 24/08 | 58232 |
26/08 | 28885 | 31/08 | 91248 | 02/09 | 47208 |
07/09 | 70703 | 09/09 | 08729 | 14/09 | 01151 |
16/09 | 54939 | 21/09 | 27639 | 23/09 | 30292 |
28/09 | 94934 | 30/09 | 49522 | 05/10 | 83053 |
07/10 | 23369 | 12/10 | 87608 | 14/10 | 11117 |
19/10 | 52796 | 21/10 | 06916 | 26/10 | 91825 |
28/10 | 96780 | 02/11 | 36588 | 04/11 | 06683 |
XSMN.AM tổng hợp thông tin có thể phân tích dựa trên dữ liệu của web đã lưu trữ, hy vọng nội dung này có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu xổ số miền Nam của của bạn.