Nhiều anh em tham gia các loại hình xổ số miền Nam, rất hay nghiên cứu quá trình xuất hiện của kết quả xổ số, để chọn ra những con số may mắn nhất cho riêng mình. Trên tinh thần đó, website XSMN.AM giúp anh em nghiên cứu các con số dễ dàng hơn, qua các công cụ thống kê dữ liệu.
1. Nghiên Cứu Xổ Số Miền Nam Ngày 07/12/2024
Chúng tôi dùng các bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam để phân tích những con số đã xuất hiện hoặc chưa xuất hiện, để đoán khả năng sẽ xuất hiện trong hôm nay. Phân tích được chia theo từng đài cụ thể như sau:
Tần suất loto xổ số Bình Phước:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 2 lượt | 13 | 3 lượt | 12 | 16 lượt |
42 | 2 lượt | 76 | 3 lượt | 81 | 15 lượt |
10 | 1 lượt | 80 | 2 lượt | 02 | 15 lượt |
13 | 1 lượt | 30 | 2 lượt | 99 | 14 lượt |
19 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 64 | 14 lượt |
20 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
21 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
28 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
29 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 86 | 13 lượt |
33 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
20 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 10 | 4 lượt |
21 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
28 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
29 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 33 | 4 lượt |
33 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 17 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 86, 85 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số Hậu Giang:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 13 | 3 lượt | 12 | 16 lượt |
28 | 2 lượt | 76 | 3 lượt | 81 | 15 lượt |
39 | 2 lượt | 80 | 2 lượt | 02 | 15 lượt |
67 | 2 lượt | 30 | 2 lượt | 99 | 14 lượt |
00 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 64 | 14 lượt |
02 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
07 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
29 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
36 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 86 | 13 lượt |
37 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
02 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
07 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
29 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 10 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
37 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 33 | 4 lượt |
44 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
46 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
50 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 37 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 97, 96, 94, 93, 92, 91, 89, 88 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số Long An:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 lượt | 13 | 3 lượt | 12 | 16 lượt |
65 | 2 lượt | 76 | 3 lượt | 81 | 15 lượt |
00 | 1 lượt | 80 | 2 lượt | 02 | 15 lượt |
03 | 1 lượt | 30 | 2 lượt | 99 | 14 lượt |
05 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 64 | 14 lượt |
10 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
28 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
30 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 86 | 13 lượt |
34 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
03 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
05 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
10 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 10 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
28 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
30 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 33 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
42 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 17 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 95, 94, 93, 90, 88, 86, 82, 79 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, |
Tần suất loto xổ số TPHCM:
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
51 | 3 lượt | 13 | 3 lượt | 12 | 16 lượt |
63 | 3 lượt | 76 | 3 lượt | 81 | 15 lượt |
83 | 3 lượt | 80 | 2 lượt | 02 | 15 lượt |
00 | 2 lượt | 30 | 2 lượt | 99 | 14 lượt |
07 | 2 lượt | 31 | 1 lượt | 64 | 14 lượt |
09 | 2 lượt | 34 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
18 | 2 lượt | 35 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
27 | 2 lượt | 43 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
32 | 2 lượt | 46 | 1 lượt | 86 | 13 lượt |
35 | 2 lượt | 51 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
10 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 10 | 4 lượt |
13 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 33 | 4 lượt |
23 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
26 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
28 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 17 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 8 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 95, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 82 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, |
2. Phân tích loto gan miền Nam 07/12/2024
Những con loto gan lì nhất trong ngày hôm nay như sau:
Bảng thống kê loto gan miền Nam 07/12/2024 lâu chưa về
Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.Hồ Chí Minh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về |
99 | 23 lần | 45 | 22 lần | 75 | 29 lần | 62 | 27 lần |
35 | 20 lần | 11 | 18 lần | 15 | 21 lần | 59 | 24 lần |
71 | 17 lần | 34 | 18 lần | 52 | 20 lần | 38 | 19 lần |
96 | 17 lần | 09 | 17 lần | 26 | 19 lần | 11 | 18 lần |
28 | 16 lần | 04 | 14 lần | 47 | 18 lần | 65 | 18 lần |
61 | 16 lần | 80 | 14 lần | 77 | 17 lần | 73 | 16 lần |
63 | 16 lần | 23 | 13 lần | 89 | 16 lần | 14 | 15 lần |
27 | 15 lần | 41 | 13 lần | 04 | 15 lần | 75 | 14 lần |
44 | 15 lần | 10 | 12 lần | 97 | 15 lần | 96 | 14 lần |
86 | 15 lần | 74 | 12 lần | 37 | 12 lần | 24 | 13 lần |
3. Thống kê giải đặc biệt miền Nam
Để người chơi có thể nghiên cứu giải đặc biệt rõ hơn, XSMN.AM sẽ tổng hợp kết quả GĐB của từng giải trong 1 bảng với 30 lần quay gần nhất.
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
11/05 | 49025 | 18/05 | 80678 | 25/05 | 84003 |
01/06 | 96045 | 08/06 | 07019 | 15/06 | 46469 |
22/06 | 36114 | 29/06 | 15163 | 06/07 | 64539 |
13/07 | 78103 | 20/07 | 77146 | 27/07 | 58023 |
03/08 | 54626 | 10/08 | 95035 | 17/08 | 59763 |
24/08 | 97771 | 31/08 | 85549 | 07/09 | 29136 |
14/09 | 13374 | 21/09 | 36022 | 28/09 | 90405 |
05/10 | 77664 | 12/10 | 26128 | 19/10 | 25213 |
26/10 | 90742 | 02/11 | 22326 | 09/11 | 30264 |
16/11 | 48260 | 23/11 | 68422 | 30/11 | 20867 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
11/05 | 21872 | 18/05 | 71353 | 25/05 | 69296 |
01/06 | 47084 | 08/06 | 90351 | 15/06 | 09742 |
22/06 | 08935 | 29/06 | 66860 | 06/07 | 64150 |
13/07 | 62412 | 20/07 | 50414 | 27/07 | 87135 |
03/08 | 01875 | 10/08 | 26398 | 17/08 | 14807 |
24/08 | 90210 | 31/08 | 66725 | 07/09 | 30399 |
14/09 | 19007 | 21/09 | 68885 | 28/09 | 76950 |
05/10 | 82288 | 12/10 | 24300 | 19/10 | 55024 |
26/10 | 36329 | 02/11 | 89683 | 09/11 | 49519 |
16/11 | 73875 | 23/11 | 09178 | 30/11 | 96577 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
11/05 | 08227 | 18/05 | 77954 | 25/05 | 45957 |
01/06 | 82719 | 08/06 | 88161 | 15/06 | 44944 |
22/06 | 78251 | 29/06 | 07135 | 06/07 | 52171 |
13/07 | 15232 | 20/07 | 98522 | 27/07 | 25224 |
03/08 | 68002 | 10/08 | 02232 | 17/08 | 03872 |
24/08 | 83571 | 31/08 | 35233 | 07/09 | 14283 |
14/09 | 60339 | 21/09 | 19461 | 28/09 | 82193 |
05/10 | 13892 | 12/10 | 26340 | 19/10 | 20801 |
26/10 | 35597 | 02/11 | 54938 | 09/11 | 47651 |
16/11 | 05617 | 23/11 | 96634 | 30/11 | 04285 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xs TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
24/08 | 58232 | 26/08 | 28885 | 31/08 | 91248 |
02/09 | 47208 | 07/09 | 70703 | 09/09 | 08729 |
14/09 | 01151 | 16/09 | 54939 | 21/09 | 27639 |
23/09 | 30292 | 28/09 | 94934 | 30/09 | 49522 |
05/10 | 83053 | 07/10 | 23369 | 12/10 | 87608 |
14/10 | 11117 | 19/10 | 52796 | 21/10 | 06916 |
26/10 | 91825 | 28/10 | 96780 | 02/11 | 36588 |
04/11 | 06683 | 09/11 | 95609 | 11/11 | 39242 |
16/11 | 34473 | 18/11 | 23394 | 23/11 | 13560 |
25/11 | 25865 | 30/11 | 95131 | 02/12 | 34080 |
XSMN.AM tổng hợp thông tin có thể phân tích dựa trên dữ liệu của web đã lưu trữ, hy vọng nội dung này có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu xổ số miền Nam của của bạn.