| Mã | 5UV 9UV 11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV |
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Loto xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày